TEST ABILITATI ANTREPRENORIALE
Profilul întreprinzătorului | |||
---|---|---|---|
Intrebare | Raspuns | ||
Da | Partial | Nu | |
Eşti conştient că în etapa de întemeiere a firmei tale, te poţi confrunta cu situaţii uneori extrem de dificile? | 2 | 1 | 0 |
Eşti în măsură să realizezi şi să întreţii contacte cu clienţii? | 2 | 1 | 0 |
Dispui, înainte de înfiinţarea firmei, de timp suficient pentru toate pregătirile necesare? | 2 | 1 | 0 |
Eşti capabil să convingi pe alţii utilizând argumentele tale? | 2 | 1 | 0 |
Eşti în măsură să te adaptezi la partenerul tău de discuţie şi la argumentele acestuia? | 2 | 1 | 0 |
Poţi discerne aspectele esenţiale de cele neesenţiale, altfel spus să identifici rapid ceea ce este necesar pentru o decizie? | 2 | 1 | 0 |
Eşti suficient de înzestrat din punct de vedere intelectual pentru a putea aborda simultan un număr mai mare de probleme? | 2 | 1 | 0 |
Eşti un om de acţiune? | 2 | 1 | 0 |
Îţi face plăcere să realizezi ceva nou? | 2 | 1 | 0 |
Eşti capabil să planifici o activitate, să-ţi fixezi nişte obiective şi să stabileşti etapele intermediare de atingere ale acestora? | 2 | 1 | 0 |
Dispui de aptitudinea de conducere şi de motivare a colaboratorilor tăi? | 2 | 1 | 0 |
Eşti capabil de a improviza, în cazul în care deodată a intervenit ceva imprevizibil? | 2 | 1 | 0 |
Eşti capabil şi în situaţii de stres să te concentrezi şi să acţionezi în mod raţional? | 2 | 1 | 0 |
Eşti dispus să-ţi asumi riscurile uneori inerente demarării oricărei afaceri? | 2 | 1 | 0 |
Eşti capabil să-ţi asumi din proprie iniţiativă responsabilităţi şi să acţionezi în consecinţă fără ca cineva să-ţi solicite acest lucru? | 2 | 1 | 0 |
Starea sănătăţii tale îţi permite ca pe perioada „punerii pe roate” a firmei să lucrezi 10–12 ore/zi, uneori mai mult, 6 poate 7 zile pe săptămână? | 2 | 1 | 0 |
Medicul tău apreciază drept corespunzătoare starea sănătăţii tale? | 2 | 1 | 0 |
Familia este dispusă să-ţi acorde sprijin şi înţelegere în această perioadă de întemeiere a firmei? | 2 | 1 | 0 |
Din punct de vedere financiar, pentru tine se justifică înfiinţarea unei firme? | 2 | 1 | 0 |
Eşti dispus tu şi familia ta să-ţi asumi riscul unor venituri incerte şi neregulate care pot influenţa negativ nivelul de trai al tău şi al familiei? | 2 | 1 | 0 |
Dispui de rezerve financiare suficiente pentru ca pe perioada de „secetă” să poţi asigura o existenţă mulţumitoare pentru tine şi familia ta | 2 | 1 | 0 |
Eşti dispus ca pe perioada întemeierii firmei să suporţi privaţiunile renunţării la concediu, ale multor drumuri obositoare? | 2 | 1 | 0 |
Îndeplineşti prevederile pe care legea le stabileşte pentru întemeierea unei întreprinderi? (de ex. studii de specialitate) | 2 | 1 | 0 |
Dispui de suficientă experienţă în branşă pentru a introduce pe piaţă, împotriva concurenţei produsele şi serviciile tale? | 2 | 1 | 0 |
Dispui de suficiente cunoştinţe în domeniul financiar şi al conducerii afacerilor? | 2 | 1 | 0 |
Ai posibilitatea să-ţi completezi anumite cunoştinţe care-ţi lipsesc prin participarea la diferite cursuri de perfecţionare? | 2 | 1 | 0 |
Dacă nu întruneşti toate aptitudinile sau nu dispui de cunoştinţele de specialitate necesare, accepţi posibilitatea de a înfiinţa firma cu un partener? | 2 | 1 | 0 |
În cazul în care intenţionezi să înfiinţezi firma împreună cu un partener, eşti sigur că vei coopera în mod armonios cu acesta? | 2 | 1 | 0 |
Piaţa | |||
---|---|---|---|
Intrebare | Raspuns | ||
Da | Partial | Nu | |
Produsele/serviciile oferite de tine, privite din punct de vedere al clientului sunt peste cele ale concurenţei? | 2 | 1 | 0 |
Ştii ce trebuie să faci ca performanţele produselor/serviciilor tale să se situeze în mod vizibil deasupra celor ale concurenţei? | 2 | 1 | 0 |
Ai identificat nişe ale pieţei pe care concurenţa nu le acoperă? | 2 | 1 | 0 |
Ai definit cu claritate segmentul de piaţă pe care intenţionezi în mod strategic să acţionezi? | 2 | 1 | 0 |
Oferta ta este adresată unei pieţe care are şanse şi de viitor? | 2 | 1 | 0 |
Accesul spre piaţă al produselor/serviciilor tale poate fi în prezent sau viitor îngrădit prin anumite modificări de natură tehnică sau legală? | 2 | 1 | 0 |
Ai analizat grupele de clienţi care urmează să constituie principalii tăi beneficiar? | 2 | 1 | 0 |
Ai analizat pe baza unui studiu, cu exactitate care sunt problemele, dorinţele şi aşteptările clienţilor tăi potenţiali? | 2 | 1 | 0 |
Cunoşti modalităţile de influenţare a comportamentului de cumpărare a clienţilor tăi (preţ, calitate, reclamă, servicii acordate clienţilor, etc)? | 2 | 1 | 0 |
Eşti capabil să realizezi o estimare a cererii pentru produsele şi serviciile oferite de tine? | 2 | 1 | 0 |
Cunoşti care sunt obiceiurile de consum sau de utilizare ale clienţilor potenţiali în raport cu produsele/serviciile tale? | 2 | 1 | 0 |
Dispui de suficiente cunoştinţe despre piaţă pentru a putea delimita şi cuantifica diferite segmente de piaţă? | 2 | 1 | 0 |
Poţi aprecia în ce măsură diferitele segmente de piaţă prezintă interes din punct de vedere al potenţialului pieţei şi al capacităţii de absorbţie? | 2 | 1 | 0 |
Dintre concurenţii tăi îi cunoşti pe acei care au cea mai asemănătoare ofertă pentru clienţii tăi? | 2 | 1 | 0 |
Cunoşti punctele tari şi slabe ale concurenţilor tăi? | 2 | 1 | 0 |
Ştii în ce măsură sunt cunoscute de către clienţii tăi, produsele şi serviciile concurenţei? | 2 | 1 | 0 |
Poţi aprecia în ce mod v-a reacţiona concurenţa atunci când vei intra pe piaţă? | 2 | 1 | 0 |
Ai efectuat un calcul cât de cât exact al resurselor financiare care sunt necesare în stadiul de demarare a afacerii tale? | 2 | 1 | 0 |
Dispui de resurse proprii pentru acoperirea măcar parţială a necesarului (economii sau aport în natură: echipamente, construcţii sau altele)? | 2 | 1 | 0 |
Există posibilitatea de a obţine capital de la rude sau cunoştinţe, în condiţii avantajoase? | 2 | 1 | 0 |
Dispui de garanţii ce urmează a fi oferite unei bănci pentru un eventual credit? | 2 | 1 | 0 |
Capitalul de start de care dispui este suficient pentru perioada în care cheltuielile vor depăşi încasările? | 2 | 1 | 0 |
Calculele tale referitoare la veniturile previzionate sunt fundamentate pe baza unor date certe de piaţă? | 2 | 1 | 0 |
Ai luat în calcul toate cheltuielile posibile? | 2 | 1 | 0 |
Cum procedaţi?
Se adună numărul de puncte pentru fiecare capitol, anume profilul întreprinzătorului, piaţa şi resursele financiare şi se calculează numărul de puncte pe fiecare capitol.
INTERPRETAREA TESTULUI
Profilul întreprinzătorului: 45 de întrebări | |
---|---|
Punctaj obtinut | Interpretare |
69-90 puncte | Ai calităţi de întreprinzător şi eşti pregătit să faci faţă unei vieţi nu foarte line care te poate aştepta |
50 – 68 puncte | Te poţi descurca pe drumul acesta. Important este să şi vrei |
40 – 49 puncte | Ai putea să faci faţă provocărilor pe care viaţa de întreprinzător le implică. Pentru a lua o decizie analizează cu atenţie şi celelalte 2 aspecte |
39 – 20 puncte | Poate că îţi doreşti foarte mult să fii stăpân pe propria ta soartă economică. Nu este însă suficient. Trebuie să şi poţi. Este bine să fii prudent înainte de a lua o decizie |
Sub 20 puncte | Viaţa de întreprinzător plină de riscuri nu pare să fie potrivită pentru tine. Poate e bine ca deocamdată să-ţi construieşti o altfel de strategie personală |
Piaţa: 17 întrebări | |
---|---|
Punctaj obtinut | Interpretare |
25 – 34 puncte | Şansele de piaţă ale afacerii tale sunt bune. E momentul, dacă dispui de resursele financiare şi dacă bineînţeles te simţi în stare, să demarezi propria ta afacere |
13 – 24 puncte | Piaţa nu e nici bună dar nu e nici rea. Ea există! De tine depinde cum îţi poţi valorifica şansele. Nu uita că piaţa poate fi şi stimulată. |
Sub 13 puncte | Se pare că piaţa nu-ţi este favorabilă. Nu uita că acolo „unde piaţă nu e, nimic nu e” şi nici profit! Poate este bine să-ţi reorientezi afacerea către o altă piaţă |
Resursele financiare: 7 întrebări | |
---|---|
Punctaj obtinut | Interpretare |
11 – 14 puncte | Dacă sunt realiste calculele tale înseamnă că dispui de banii necesari lansării în afaceri. Fii atent să-i cheltuieşti de la început cu chibzuinţă chiar dacă nu-ţi lipsesc. |
7 – 10 puncte | Nu dispui în totalitate de banii necesari. Dar bani se găsesc. Dacă ideile tale sunt bune, dacă piaţa „merge” atunci şi businessul tău va merge |
4 – 6 puncte | Din punct de vedere financiar nu stai prea bine. Înainte de a te lansa în afaceri fără o asigurare financiară corespunzătoare trebuie să mai reflectezi. Sigur vei lua decizia cea mai potrivită. |
Sub 4 puncte | Fără să dispui de capitalul necesar este extrem de greu să reuşeşti de la început. Poate după o mică aşteptare lucrurile se vor îmbunătăţi. Niciodată nu e prea târziu atunci când vrei să mai găseşti o altă soluţie |